| MOQ: | >Pedazos =1 |
| Precio: | $100.00 |
| Standard Packaging: | 10 PC en un cartón el peso bruto está sobre 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 pedazos/pedazos por Semana |
Uso trifásico de los filtros de EMC/EMI:
1. Sistemas del inversor, picovoltio (sistema eléctrico fotovoltaico), energía eólica,
2. convertidores de frecuencia e impulsiones industriales del motor, máquinas-herramientas,
3. UPS, SMPS
4. y el otro equipo de poder de fines generales, versiones médicas también disponibles.
| AC/DC | CA |
| Gama actual nominal (a) | 80 |
| Gama del voltaje nominal (v) | 380Vac |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60Hz |
| Fase | Fase 3 |
| Configuración | Etapa 2 | |
| @ 40℃ actual clasificado | 80A | |
| Voltaje clasificado | 380vAC | |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60Hz | |
| Fase | Trifilar trifásico | |
| Corriente de la salida (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Gama del filtro | 150KHz-30MHz | |
| Grado de Hipot (un minuto) | De línea a línea: 2250V DC 3S Línea a moler: 2700V DC 3S |
|
| Categoría climática | 25/085/21 | |
| Tempearte de trabajo | -25°C~+85°C | |
| Salida Termainal | Perno prisionero roscado | |
| Peso | 3.5kg | |
| Dimensión | Vea abajo | |
FN258 EMI Filter para los inversores y los sistemas de impulsión trifásicos de poder
EMI Filter de fines generales para los usos trifásicos
| MOQ: | >Pedazos =1 |
| Precio: | $100.00 |
| Standard Packaging: | 10 PC en un cartón el peso bruto está sobre 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 pedazos/pedazos por Semana |
Uso trifásico de los filtros de EMC/EMI:
1. Sistemas del inversor, picovoltio (sistema eléctrico fotovoltaico), energía eólica,
2. convertidores de frecuencia e impulsiones industriales del motor, máquinas-herramientas,
3. UPS, SMPS
4. y el otro equipo de poder de fines generales, versiones médicas también disponibles.
| AC/DC | CA |
| Gama actual nominal (a) | 80 |
| Gama del voltaje nominal (v) | 380Vac |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60Hz |
| Fase | Fase 3 |
| Configuración | Etapa 2 | |
| @ 40℃ actual clasificado | 80A | |
| Voltaje clasificado | 380vAC | |
| Frecuencia de funcionamiento | 50/60Hz | |
| Fase | Trifilar trifásico | |
| Corriente de la salida (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Gama del filtro | 150KHz-30MHz | |
| Grado de Hipot (un minuto) | De línea a línea: 2250V DC 3S Línea a moler: 2700V DC 3S |
|
| Categoría climática | 25/085/21 | |
| Tempearte de trabajo | -25°C~+85°C | |
| Salida Termainal | Perno prisionero roscado | |
| Peso | 3.5kg | |
| Dimensión | Vea abajo | |
FN258 EMI Filter para los inversores y los sistemas de impulsión trifásicos de poder
EMI Filter de fines generales para los usos trifásicos