| MOQ: | 1 - 9 pedazos |
| Precio: | $1000 |
| Standard Packaging: | 100 PC en un cartón el peso bruto está sobre 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 pedazos/pedazos por Semana |
Tamaño de baldosa de ferrita
Aplicación de baldosa de ferrita
Basado en el principio de tener una permeabilidad magnética compleja igual (o casi igual) a la constante dieléctrica compleja. Los materiales con esta propiedad exhiben una impedancia igual a la del "espacio libre" y, por lo tanto, no reflejan la energía radiada en incidencia normal.
La baldosa de ferrita puede proporcionar de 10dB a 25dB de absorción entre 30MHz y 1GHz. Las baldosas son delgadas (aproximadamente 0.26 pulgadas), pero pueden ser pesadas (aproximadamente 10 libras por pie cuadrado).
Tamaño de baldosa de ferrita para cámara EMC
Aplicación de baldosa de ferrita para cámara EMC
Usado para cámara EMC
| Permeabilidad inicial | 5500 |
| Factor de pérdida relativo | 15@0.1MHz |
| Densidad de flujo de saturación | 280(1194A/m) |
| Remanencia | 180 |
| coercitividad | 3 |
| Factor de temperatura relativo | 3 |
| Temperatura de Curie | 90 |
| Densidad | 4.85*1000 |
| Resistividad | 100 |
Rendimiento
| 30MHz | -25.5dB |
| 100MHz | -38dB |
| 300MHz | -19.5dB |
| 500MHz | -16dB |
| 700MHz | -12dB |
| 1000MHz | -10dB |
![]()
| Parte | Dimensiones en mm |
| A | 99.95 +/-0.10 |
| B | 99.95 +/-0.10 |
| C | 6.70 +/-0.10 |
| D | 10.00 +/-0.20 |
| Peso |
330g
|
![]()
![]()
| MOQ: | 1 - 9 pedazos |
| Precio: | $1000 |
| Standard Packaging: | 100 PC en un cartón el peso bruto está sobre 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 pedazos/pedazos por Semana |
Tamaño de baldosa de ferrita
Aplicación de baldosa de ferrita
Basado en el principio de tener una permeabilidad magnética compleja igual (o casi igual) a la constante dieléctrica compleja. Los materiales con esta propiedad exhiben una impedancia igual a la del "espacio libre" y, por lo tanto, no reflejan la energía radiada en incidencia normal.
La baldosa de ferrita puede proporcionar de 10dB a 25dB de absorción entre 30MHz y 1GHz. Las baldosas son delgadas (aproximadamente 0.26 pulgadas), pero pueden ser pesadas (aproximadamente 10 libras por pie cuadrado).
Tamaño de baldosa de ferrita para cámara EMC
Aplicación de baldosa de ferrita para cámara EMC
Usado para cámara EMC
| Permeabilidad inicial | 5500 |
| Factor de pérdida relativo | 15@0.1MHz |
| Densidad de flujo de saturación | 280(1194A/m) |
| Remanencia | 180 |
| coercitividad | 3 |
| Factor de temperatura relativo | 3 |
| Temperatura de Curie | 90 |
| Densidad | 4.85*1000 |
| Resistividad | 100 |
Rendimiento
| 30MHz | -25.5dB |
| 100MHz | -38dB |
| 300MHz | -19.5dB |
| 500MHz | -16dB |
| 700MHz | -12dB |
| 1000MHz | -10dB |
![]()
| Parte | Dimensiones en mm |
| A | 99.95 +/-0.10 |
| B | 99.95 +/-0.10 |
| C | 6.70 +/-0.10 |
| D | 10.00 +/-0.20 |
| Peso |
330g
|
![]()
![]()