| Características del producto |
| lámina de cobre con blindaje ED |
| espesor 0.009--3mm, ancho 10-1380mm |
| más fácil de hacer una jaula de Faraday, sala EMI |
| generalmente 400-500kg/rollo |
| Propiedades físicas |
| Densidad: 8.9g/cm³ |
| Conductividad eléctrica (20°C): mínimo 90%IACS para recocido a temple 80%IACS para laminado a temple mínimo |
| Conductividad térmica (20°C): 390W/(m°C) |
| Módulo de elasticidad: 118000N/m |
| Temperatura de ablandamiento: ≥380°C |
| Certificación |
| cumple las condiciones técnicas de las normas GB/T 5187-2008. |
| de acuerdo con los requisitos del sistema de calidad ISO9001-2000 |
Cinta de cobre con blindaje EMI RFI, cinta de cobre para rayos
PDescripción del producto:
1.La estructura del producto se basa en lámina de cobre como sustrato, adhesivo acrílico conductor como adhesivo, más papel de liberación.
2.La arquitectura de tres capas es muy adecuada para corte con troquel o corte con troquel de metal, se puede cortar con troquel plano o redondo.
3.El ancho del producto disponible es de 3 mm ~ 380 mm. La longitud estándar es de 50 m, también se hacen 100 m, 150 m o más, lo que ahorra a los clientes la molestia de recargar con frecuencia.
Propiedades del producto:
| Número de pieza | Material de soporte | Espesor del soporte (mm) | Espesor total (mm) | Potencia de retención mínima/pulgada | Fuerza de adhesión kg/25mm | Componente adhesivo | Eficacia de blindaje 10MHz~ 1GHz (dB) | Conductividad z-ohms | Conductividad térmica integrada (W/mK) |
| XPH0M123 | Lámina de cobre | 0.012 | 0.030±0.01 | ≥1440 | >0.8 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 60 |
| XPH0M183 | Lámina de cobre | 0.018 | 0.050±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 60 |
| XPH0M253 | Lámina de cobre | 0.025 | 0.06±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 80 |
| XPH0M353 | Lámina de cobre | 0.035 | 0.070±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 90 |
| XPH0M503 | Lámina de cobre | 0.050 | 0.085±0.005 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 110 |
| XPH0M753 | Lámina de cobre | 0.075 | 0.11±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 130 |
| XPH0MA03 | Lámina de cobre | 0.100 | 0.135±0.01 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 160 |
| XPH0MA23 | Lámina de cobre | 0.125 | 0.15±0.015 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 | 170 |
| XPH0MA53 | Lámina de cobre | 0.150 | 0.20±0.02 | ≥1440 | >1.0 | Acrílico | ≥60 | <0.03 |
190
|